レーザークリーニングマシンの動作環境
この製品の基本操作環境は以下のとおりです.
| 内容 | パラメータ |
| 供給電圧 | 220V AC,50Hz |
| 機械全体の電力を消費する | 0.8KW |
| 配置環境 | 滑らか 振動もなく 衝撃もない |
| 作業環境の温度 | 0 °C ~ 40 °C |
| 労働環境の湿度 | ≤80% |
レーザー洗浄機の機械的パラメータ
| 内容 | パラメータ |
| サイズ | 800mm × 630mm × 1450mm |
| 体重 容量 | 70kg |
| 繊維の長さ | 5m |
| 移動 | ローラー |
| スキャン幅 | 100~300mm (オプション) |
レーザークリーニングマシンの光学パラメータ
| 内容 | パラメータ |
| 平均レーザーパワー | ≥100W |
| 輸出電力の不安定性 | <3% |
| 電源調整範囲 (%) | 10〜100 (傾斜調整可能) |
| 焦点点直径 (mm) | 0.03 |
| 中央波長 (nm) | 1064 |
| 繰り返しの周波数 (KHz) | 20-200 (傾斜調整可能) |
| 冷却モード | 空冷 |
レーザークリーニングマシンの動作環境
この製品の基本操作環境は以下のとおりです.
| 内容 | パラメータ |
| 供給電圧 | 220V AC,50Hz |
| 機械全体の電力を消費する | 0.8KW |
| 配置環境 | 滑らか 振動もなく 衝撃もない |
| 作業環境の温度 | 0 °C ~ 40 °C |
| 労働環境の湿度 | ≤80% |
レーザー洗浄機の機械的パラメータ
| 内容 | パラメータ |
| サイズ | 800mm × 630mm × 1450mm |
| 体重 容量 | 70kg |
| 繊維の長さ | 5m |
| 移動 | ローラー |
| スキャン幅 | 100~300mm (オプション) |
レーザークリーニングマシンの光学パラメータ
| 内容 | パラメータ |
| 平均レーザーパワー | ≥100W |
| 輸出電力の不安定性 | <3% |
| 電源調整範囲 (%) | 10〜100 (傾斜調整可能) |
| 焦点点直径 (mm) | 0.03 |
| 中央波長 (nm) | 1064 |
| 繰り返しの周波数 (KHz) | 20-200 (傾斜調整可能) |
| 冷却モード | 空冷 |